Leg. psykolog

Medellönen för en psykolog är i 2022 års lönenivå 45 400 kr.

Arbetsmarknadssektor 10:e percentil Medellön 90:e percentil
Kommun 43 000 47 200 52 200
Privat 41 000 47 000 53 500
Region 38 250 43 900 50 900
Statlig 41 200 47 150 54 300
Samtliga 39 000 45 400 52 000

Chefer och PTP-psykologer är undantagna. Avrundning till närmaste femtiotal kronor.

Stat och kommun har de högsta medellönerna och regionsektorn har den lägsta medellönen. Lönespridningen är i stort densamma inom varje sektor. Sett till arbetsområden är lönespridningen betydligt mer varierande.

Arbetsområde 10:e percentil Medellön 90:e percentil
Annat område 39 200 48 550 56 000
Arbetslivsinriktad rehabilitering 42 600 45 600 49 000
Barn- och ungdomshabilitering 38 500 43 200 50 000
Barn- och ungdomsmedicin 39 300 45 650 51 400
Barn- och ungdomspsykiatri 38 100 43 800 51 650
Behandlings-/ungdomshem 42 500 47 650 52 600
Forskning och utbildning 30 400 47 600 60 000
Företagshälsovård 43 200 47 500 53 500
Kriminalvård/Rättspsykiatri 40 500 45 750 50 000
Missbruk och beroende 37 920 43 100 50 000
Mödra- och barnhälsovård 38 700 44 500 50 000
Neuropsykologi 38 700 45 900 53 700
Organisation och ledarskap 45 000 53 900 65 000
Primärvård 39 500 44 600 50 000
Psykologisk behandling Vuxna 38 200 43 600 49 700
Psykoterapi 39 000 45 650 51 950
Rehabilitering 39 200 43 750 49 900
Rekrytering och urval 43 500 46 850 52 000
Skola/förskola 43 200 47 400 52 200
Socialtjänst/Familjerådgivning 39 250 45 450 49 500
Ungdomsmottagning 38 500 42 550 47 000
Vuxenhabilitering 38 500 43 450 48 210
Samtliga 39 000 45 400 52 000

Avrundning till närmaste femtiotal kronor.

Medellönen ligger högst för psykologer inom arbetsområdena Organisation och ledarskap och Företagshälsovård. Lägst medellön har psykologer som arbetar inom Ungdomsmottagning och Missbruk och beroende. Lönespridningen är störst inom arbetsområdena Forskning och utbildning, Organisation och ledarskap samt Neuropsykologi.

 TILLBAKA